|
Museo Naval de Madrid |
| SIGLO | NOMBRE DEL BUQUE | Nº PLANOS | PRECIO |
| XV | Carabela finales siglo | 7 | 3650 |
| XVIII (1769) | Santísima Trinidad | 11 | 4950 |
| XVIII (1784) | Santa Ana | 8 | 4100 |
| XVIII (1766) | San Juan Nepomuceno | 7 | 3650 |
| XVIII (1794) | Montañés | 4 | 2300 |
| XVIII (1717) | San Fernando | 3 | 1850 |
| XVIII (1792) | Fragata Diana | 7 | 3650 |
| XVIII | Jabeque Español | 2 | 1600 |
| XIX (1863) | Fragata Numancia | 4 | 2300 |
| XIX (1867) | Fragata Zaragoza | 7 | 3650 |
| XIX (1896) | Buque escuela Galatea | 2 | 1600 |
| XIX (1887) | Crucero Reina Regente | 4 | 2300 |
| XX | Buque escuela J.S. Elcano | 5 | 2550 |
| XX (1925) | Crucero Almirante Cervera | 5 | 2550 |
| XX (1936) | Crucero Canarias | 4 | 2300 |
| XX (1938) | Crucero Navarra | 4 | 2300 |
| XX (1925) | Crucero Galicia | 3 | 1850 |
| XX (1925) | Crucero Blas de Lezo | 3 | 1850 |
| XX (1924) | Crucero Mendez Nuñez | 3 | 1850 |
| XX (1912) | Acorazado España | 6 | 3000 |
| XX | Cañonero Pizarro | 3 | 1850 |
Pedidos
|
|